Description
Indiens beliebtestes Weizenmehl (Atta)
Nährwertangaben (ungefähre Werte)
| Nährstoff | Pro 100g | Pro Portion (60 g) | % RDA pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 338 | 203 | 10% |
| Eiweiß (g) | 10.0 | 6.0 | – |
| Kohlenhydrate (g) | 76.2 | 45.7 | – |
| – Gesamtzucker (g) | 3.5 | 2.1 | – |
| – Zuckerzusatz (g) | 0.0 | 0.0 | – |
| Ballaststoffe (g) | 10.4 | 6.2 | – |
| Gesamtfett (g) | 1.5 | 0.9 | 1.3% |
| – Gesättigtes Fett (g) | 0.3 | 0.2 | 0.9% |
| – Transfette (g)** | 0.0 | 0.0 | – |
| Natrium (mg) | 2.1 | 1.3 | 0.07% |
Hinweis: Ca. 83,3 Portionen pro Packung (basierend auf einer 5kg-Packung).
Über das Produkt:
- Aashirvaad Select Sharbati Atta wird auf ausgewählten Feldern in Madhya Pradesh angebaut und aus sorgfältig geernteten, hochwertigen Sharbati-Weizenkörnern hergestellt.
- Ideal für die Zubereitung von Rotis, Parathas und anderen indischen Brotsorten, die länger weich bleiben.
Informationen zur Verpackung:
- Nettogewicht: 5 kg
- Herstellungsdatum: 19-Sep-2024
- Mindestens haltbar bis: 18-Sep-2025
- Zutaten: 100% Vollkornweizen (Kann Spuren von Soja und Hafer enthalten).
Hersteller Details
| Batch Code Präfix | Hersteller | Standort |
|---|---|---|
| 04 | Uttam Agro Foods Pvt. Ltd. | Raigad, Maharashtra |
| 10 | Swastik Grains Products Pvt. Ltd. | Chandauli, Uttar Pradesh |
| 13 | ANG Agro Foods Pvt. Ltd. | Visakhapatnam, Andhra Pradesh |
| 16 | Sonalika Lebensmittelverarbeitende Industrie | Kamrup, Assam |
| 23 | Jovial Foods Pvt. Ltd. | Gandhinagar, Gujarat |
| 28 | ITC Limited | Howrah, Westbengalen |
| 30 | Geofast Industries (Indien) Limited | Jajpur, Odisha |
| 31 | ITC Limited | Pune, Maharashtra |
| 34 | M B Agribiz Pvt. Ltd. | Dhar, Madhya Pradesh |
| 38 | J.D. Food Products Pvt. Ltd. | Durg, Chhattisgarh |
Anweisungen zur Lagerung:
- An einem kühlen und trockenen Ort lagern.
- Sicherstellen, dass die Packung versiegelt ist, um die Frische zu erhalten.
- Nicht kaufen, wenn die Packung beschädigt ist.
Nachhaltigkeitsverpflichtung:
- Recycling-freundliche Verpackung: Hergestellt aus PA/LDPE.
- Trennen & Entsorgen: Helfen Sie bei den Recycling-Bemühungen.
Kontaktinformationen:
- Website: www.Aashirvaad.com
- Filialsuche: store.itcportal.com
- Feedback/Beschwerden:
- E-Mail: itccares@itc.in
- Telefon: 1800-425-4444
- Adresse: P.O. Box No. 592, Bengaluru – 560005, Indien
-
IIMPORTEUR: Exotic City Sprl Avenue DE





