Description
Haldiram’s Boondi Masala – Spicy Fried Chickpeas Flour Puffs könnte in einer Tabelle für eine Website formatiert und organisiert werden:
| Produktname | Haldiram’s Boondi Masala – Pikant gebratene Kichererbsen-Mehlpasteten |
|---|---|
| Nettogewicht | 200g |
| Produkttyp | Namkeen (Würziger Snack) |
| Fertig zum Verzehr | Ja |
| Zutaten | Kichererbsenmehl (50%), Pflanzenöl (Baumwollsamen, Mais, Palm), Gewürzmischung (2%), Stärke (Sago), Salz, Mangopulver, Säure (E330) |
| Gewürze | Rotes Chilipulver, Schwarzer Pfeffer, Kreuzkümmel, Kardamom, Zimt, Koriander, Asafoetida |
| Informationen zu Allergenen | Enthält: Kichererbsenmehl. Hergestellt in einer Einrichtung, die Weizen, Erdnüsse, Nüsse, Sesam, Soja und Senf verarbeitet. |
| Anweisungen zur Lagerung | Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und starken Gerüchen schützen. Nach dem Öffnen gut verschlossen aufbewahren und vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums verbrauchen. |
| Hergestellt von | Haldiram Snacks Pvt. Ltd, C-3, Sektor – 67, Noida, U.P., Indien |
| Autorisierter Vertriebspartner | ELOBEL EF ELERABER, 64584 Biebesheim, Deutschland |
| Kontaktinformationen | Website: www.haldiram.com, E-Mail: export@haldiram.com |
| Produkt von | Indien |
| Chargennummer | NQ-FETBAR EIS |
Nährwertangaben (pro 100g)
| Nährstoff | Menge | % RI |
|---|---|---|
| Energie | 2604 kJ / 623 kcal | 31% |
| Fett | 47g | 72% |
| – Gesättigte Fettsäuren | 16g | 80% |
| Kohlenhydrate | 40g | 13% |
| – Zucker | <2% | – |
| Ballaststoffe | 21% | – |
| Eiweiß | 10g | 20% |
| Salz | 2g | 33% |
*RI: Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
IMPORTER: Global Foods Trading GmbH, Am Winkelgraben 1a, 64584 Biebesheim, Deutschland
Herkunftsland Indien





