Description
National®-Rezeptur-Mix für Achar Gosht
Fleisch-Curry mit Gurkengeschmack
| Produktname | National®-Rezeptur-Mischung für Achar Gosht |
|---|---|
| Beschreibung | Rezeptmischung für die Zubereitung von Fleischcurry mit Gurkengeschmack. Ausgelegt für 1 kg Fleisch. |
| Nettogewicht | 43g x 2 Päckchen |
| Hersteller | National Foods Limited, F/160-C, S.I.T.E., Karachi-75760, Pakistan |
| Herkunftsland | Pakistan |
| Zutaten | Roter Chili, Salz, Kreuzkümmel, Koriander, Mangopulver, Anis, Bockshornkleesamen, Nigellasamen, Kurkuma, Karomsamen, Senfkörner, Bockshornkleeblätter |
| Informationen zu Allergenen | Kann Gluten und Nüsse enthalten |
| Hinweise zur Lagerung | Trocken und vor direkter Hitze und Sonnenlicht geschützt aufbewahren |
| Mindestens haltbar bis | Siehe Unterseite der Packung |
| Zertifizierungen | Nicht angegeben |
| Importeur | Unidex B.V., Postbus 301, 2180 AH Hillegom, Die Niederlande |
Kochanleitung
Zubereitungszeit: 15 min | Garzeit: 20-30 min | Portionen: 6-8
- Füllung:2 Esslöffel Zitronensaft mit 2 Esslöffeln National Achar Gosht Recipe Mix mischen. 8-10 große grüne Chilis, der Länge nach geteilt, füllen.
- Braten:In einer halben Tasse heißem Öl 1 kg Fleisch, die restliche Achar-Gosht-Rezepturmischung und 2 Esslöffel Ingwer-Knoblauch-Paste hinzufügen. Gut umrühren, dann 500 g geschlagenen Joghurt hinzugeben und 3-4 Minuten bei starker Hitze anbraten.
- Garen:Wasser hinzufügen (1 Tasse für Hühnerfleisch, 2 Tassen für Rind-/Hammelfleisch). Zugedeckt auf kleiner Flamme kochen, bis das Fleisch zart ist. Separat das restliche Öl erhitzen und 500 g Tomatenpüree 2-3 Minuten kochen.
- Braten:Das Tomatenpüree zum gekochten Fleisch geben. Bei mittlerer Hitze 5-6 Minuten unter ständigem Rühren braten. Dann die grünen Chilis hinzufügen und köcheln lassen, bis sich das Öl absetzt.
- Servieren:Heiß mit Naan oder Chapati servieren.
Nährwertangaben (pro 100 g)
| Nährstoff | Werte |
|---|---|
| Energie (kJ) | 908 |
| Energie (kcal) | 217 |
| Fett (g) | 12.0 |
| Gesättigtes Fett (g) | 1.2 |
| Kohlenhydrate (g) | 17.0 |
| Zucker (g) | 3.0 |
| Eiweiß (g) | 9.8 |
| Salz (g) | 28.5 |





