Description
BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Mit der Shan Bombay Biryani-Mischung können Sie den authentischen, traditionellen Geschmack von Bombay Biryani nachempfinden, der ein echtes Erbe der subkontinentalen Küche ist.
VERPACKUNG
60g Serviervorschlag
VERPACKUNGSLISTE
| TYP | FORMAT | GRÖSSE |
|---|---|---|
| SP | Puder | 60g |
| DP | Pulver | 120g |
| Flasche | Kochsauce | 310g |
| HORECA | Pulver | 600g |
ZUTATEN
- Salz
- Roter Chili
- Paprika
- Kurkuma
- Koriander
- Grüner Kardamom
- Karom
- Bockshornkleeblätter
- Getrocknetes Mangopulver
- Schwarzer Pfeffer
- Gewürznelke
- Knoblauch
- Säure: Zitronensäure
- Maltodextrin
ALLERGIE-LEITFADEN
- Kann Spuren von Sulfiten, Sesam, Senf, Gluten und Baumnüssen enthalten.
NÄHRWERTANGABEN
|
||||||
| % Tageswert* | ||||||
| Fett gesamt | 0g | 0% | ||||
| Gesättigt | 0% | |||||
| Trans | 0g | |||||
| Cholesterin | 0% | |||||
| Natrium | 167g0 | 70% | ||||
| Kohlenhydrate gesamt | 2g | 1% | ||||
| Ballaststoffe | 1g | 4% | ||||
| Zucker | 0g | |||||
| Eiweiß | 0g | |||||
| Vitamin A | 0% | |||||
| Vitamin C | 0% | |||||
| Kalzium | 0% | |||||
| Eisen | 0% | |||||
| Die prozentualen Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien. | ||||||
EINFÜHRER: IDEAL CASH & CARRY, Bertha-von-Suttner Str. 2, 64560 Riedstadt, Deutschland
URSPRUNG: Pakistan







