Description
BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Leckere Gewürzgarnitur für Früchte
VERPACKUNG
50g Serviervorschlag
ZUTATEN
- Salz
- Roter Chili
- Zuckermelone
- Ingwer
- Zimt
- Schwarzer Pfeffer
- Zitronensäure
- Kreuzkümmel
- Koriander
- Gewürznelke
- Grüner Kardamom
- Kümmel
- Lorbeerblatt
- Maltodextrin
- Hydrolysiertes Sojaprotein
- Zucker
- Rapsöl
- Siliziumdioxid
- Getrocknetes Mangopulver
OHNE KONSERVIERUNGSMITTEL
KEINE KÜNSTLICHE LEBENSMITTELFARBE
ALLERGIE-LEITFADEN
- Kann Spuren von Sulfiten, Sesam, Senf, Gluten und Baumnüssen enthalten.
NÄHRWERTANGABEN
|
||||||
| % Tageswert* | ||||||
| Fett gesamt | 0g | 0% | ||||
| Gesättigt | 0g | 0% | ||||
| Trans | 0g | |||||
| Cholesterin | 0g | 0% | ||||
| Natrium | 290g | 13% | ||||
| Kohlenhydrate gesamt | 1g | 0% | ||||
| Ballaststoffe | 0g | 0% | ||||
| Zucker gesamt | 0g | |||||
| Eiweiß | 0g | |||||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | ||||
| Kalzium | 0% | |||||
| Eisen | 0mg | 0% | ||||
| Kalium | 0% | |||||
| * Der %-Tageswert (DV) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion eines Lebensmittels zu einer täglichen Ernährung beiträgt. Für allgemeine Ernährungsempfehlungen werden 2.000 Kalorien pro Tag verwendet. | ||||||
IIMPORTEUR: Exotic City Sprl Avenue DE
HERKUNFT: Pakiatan






