Description
Swadi Elaichi Gur Zwieback
Zuckerarm | Zubereitet mit höchster Hygiene und einer handwerklichen Rezeptur aus hochwertigen Zutaten
Details zum Produkt | Beschreibung |
---|---|
Produkt Name | Swadi Elaichi Gur Zwieback |
Produkt-Typ | Zwieback (mit Elaichi und Jaggery gewürztes Backprodukt) |
Nettogewicht | 600g |
Geeignet für Vegetarier | Ja |
Nein Farbzusatz | Ja |
Nein Konservierungsstoffe | Ja |
Nein Kaliumbromat | Ja |
Anweisungen zur Lagerung | An einem kühlen, trockenen und hygienischen Ort aufbewahren. Den Inhalt vor Luft und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach dem Öffnen den Inhalt in einem luftdicht verschlossenen Behälter aufbewahren. |
Herkunftsland | Indien |
Vermarktet von | Swadi Products (UK) Ltd, Einheit 1, Endsleigh Industrial Estate, Endsleigh Road, Southall, UB2 5QR, UK |
Kontaktinformationen | E-Mail: sales@swadiproducts.com |
Ausführer | DGN Impex, Indien |
Mindestens haltbar bis | Dezember 2023 – März 2025 |
Zutaten:
- Raffiniertes Weizenmehl (50,25%)
- Zucker (Saccharose)
- Verestertes pflanzliches Fett (Mischung aus Palmoleinöl, Palmöl, Sesamöl)
- Grieß
- Raffiniertes Palmoleinöl
- Jaggery
- Hefe
- Puddingpulver (enthält zugesetztes künstliches Aroma – Vanille)
- Kardamom
- Fenchel
Allergene Informationen:
- Enthält: Weizen und Sesam
- Kann Spuren von anderen Allergenen enthalten.
Nährwertangaben (pro 100 g):
Nährstoff | Menge |
---|---|
Kalorien | 462 kcal |
Kalorien aus Fett | 125 kcal |
Fett gesamt | 14g (22%) |
Gesättigtes Fett | 7g (35%) |
Transfette | 0g |
Cholesterin | 0mg |
Natrium | 50mg |
Kohlenhydrate gesamt | 77g (26%) |
Ballaststoffe | 2g (7%) |
Zucker | 20g |
Eiweiß | 8g |
Vitamin A | 1% |
Vitamin C | 7% |
Kalzium | 3% |
Eisen | 5% |
Die prozentualen Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien. Je nach Kalorienbedarf können Ihre Tageswerte höher oder niedriger sein.
Zusätzliche Informationen:
- Verwendung: Perfekt für den Genuss mit Tee oder als leichter Snack.
- Verpackung: Vollständig recycelbare Materialien.