Description
Typische Werte | Pro 100g | Pro 45g Portion |
Energie- KJ | 1345 | |
Energie – Kcal | 320 | |
Fett g | 3.7 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 | |
Kohlenhydrate | 62 | |
– davon Zucker | 2.2 | |
Ballaststoffe | 25 | |
Eiweiß | 22 | |
Salz | 0.2 |
Kann Erdnüsse, Nüsse, Sesam, glutenhaltiges Getreide, Milch, Sellerie, Soja, Senf und Sulfite enthalten.
Mottenbohnen.
IMPORTER: IDEAL CASH & CARRY, Bertha-von-Suttner Str. 2, 64560 Riedstadt, Deutschland
URSPRUNG: Indien