Description
| Typische Werte | Pro 100g | Pro 45g Portion |
| Energie | 1336kj | |
| Energie | 318kcal | |
| Fett | 3.7g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g | |
| Kohlenhydrate | 35g | |
| davon Zucker | 1.2g | |
| Ballaststoffe | 20g | |
| Eiweiß | 26g | |
| Salz | <0.1 |
Kann Erdnüsse, Nüsse, Sesam, glutenhaltiges Getreide, Milch, Sellerie, Soja, Senf und Sulfite enthalten.
Mung Dal.
EINFÜHRER: IDEAL CASH & CARRY, Bertha-von-Suttner Str. 2, 64560 Riedstadt, Deutschland
URSPRUNG: Indien





