Description
Nährwertangaben
Typische Werte | Pro 100g | Pro 45g Portion |
Energie- KJ | 1324 | |
Energie – Kcal | 315 | |
Fett g | 2.6 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 | |
Kohlenhydrate | 58 | |
– davon Zucker | 1.4 | |
Ballaststoffe | 22 | |
Eiweiß | 26 | |
Salz | 0.1 |
EINFÜHRER: IDEAL CASH & CARRY, Bertha-von-Suttner Str. 2, 64560 Riedstadt, Deutschland
URSPRUNG: Indien
Allergene
Kann Erdnüsse, Nüsse, Sesam, glutenhaltiges Getreide, Milch, Sellerie, Soja, Senf und Sulfite enthalten.
Zutaten:
Mung Dal Chilka.