Description
Typische Werte | Pro 100g | Pro 45g Portion |
Energie- KJ | 1188 | |
Energie – Kcal | 279 | |
Fett g | 1.1 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 | |
Kohlenhydrate | 46 | |
– davon Zucker | 1.5 | |
Ballaststoffe | 10 | |
Eiweiß | 24 | |
Salz | 0.1 |
Kann Erdnüsse, Nüsse, Sesam, glutenhaltiges Getreide, Milch, Sellerie, Soja, Senf und Sulfite enthalten.
Mungobohnen.
IMPORTER: IDEAL CASH & CARRY, Bertha-von-Suttner Str. 2, 64560 Riedstadt, Deutschland
URSPRUNG: Indien