Description
| Typische Werte | Pro 100g | Pro 45g Portion |
| Energie | 1500kj | |
| Energie | 358kcal | |
| Fett | 2.2g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4g | |
| Kohlenhydrate | 63g | |
| davon Zucker | 4.7g | |
| Ballaststoffe | 5g | |
| Eiweiß | 24g | |
| Salz | 0.02g |
Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Nüssen, Sesamsamen und glutenhaltigem Getreide, Milch, Sellerie, Soja, Senf und Sulfiten enthalten.
Rote geteilte Linsen.
EINFÜHRER: IDEAL CASH & CARRY, Bertha-von-Suttner Str. 2, 64560 Riedstadt, Deutschland
URSPRUNG: Indien




