Description
Laziza International Sheer Khurma Mix – Produktinformation
| Produkt Name | Laziza Sheer Khurma Dessert Mix – Safran |
|---|---|
| Nettogewicht | 160 g (5.63 oz.) |
| Marke | Laziza International |
| Produkttyp | Dessert-Mischung |
| Portionsgröße | 20 g (1/3 Teelöffel) |
| Portionen pro Packung | 8 |
Zutaten
| Englisch | Zucker, verarbeitete Vermicellies (aus Weizenmehl), trockene Datteln, Mandeln (3%), Pistazien (2%), Kokosnuss, Kardamom, Safran. |
|---|---|
| Französisch | Sucre, Industrielle Vermicelle (A base de farine de blé), Dattes Séchées, Amandes (3%), Pistazien (2%), Noix De Coco, Kardamom, Safran. |
| Deutsch | Zucker, Behandelter Fadennudeln (Aus Weizenmehl), Datteln, Mandeln (3%), Pistazien (2%), Kokosnuss, Kardamom, Safran. |
| Italienisch | Zucchero, Vermicelli Trattato (Di Farina di Frumento), Datteri Secchi, Mandorle (3%), Pistacchio (2%), Noce di Cocco, Cardamomo, Zafferano. |
| Spanisch | Azúcar, Fideo fino procesado (Hecho de harina de trigo), Dátiles Secos, Almendras (3%), Pistacho (2%), Coco, Cardamomo, Azafrán. |
Allergie-Informationen
- Allergene: Enthält Weizen, Mandeln, Pistazien, Kokosnuss.
- Warnung: Kinder können sich an Nüssen verschlucken.
Nährwertangaben
| Nährstoff | Pro Portion (20g) | Pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 285 kJ (68 kcal) | 1424 kJ (339 kcal) |
| Eiweiß | 0.5 g | 2.5 g |
| Fett gesamt | 0 g | 1 g |
| Gesättigtes Fett | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16 g | 80 g |
| Zucker | 13 g | 65 g |
| Natrium | 0 mg | 0 mg |
Zubereitungsmethoden
Methode 1:
- 1 Liter Milch aufkochen.
- Eine Packung Laziza Sheer Khurma Mix hinzufügen.
- 10 Minuten kochen, dabei gelegentlich umrühren.
- Wenn Sie dickeres Sheer Khurma bevorzugen, kochen Sie weitere 5 Minuten.
- Heiß oder kalt servieren.
Methode 2:
- Ein Päckchen Laziza Sheer Khurma Mix in 1/2 Esslöffel Ghee oder Butter 20-30 Sekunden lang anbraten.
- 1 Liter Milch hinzufügen und zum Kochen bringen.
- 8-10 Minuten kochen, dabei gelegentlich umrühren.
- Heiß oder kalt servieren.
Nährwertkennzeichnung (USA)
| Nährstoff | Menge pro Portion | % Tageswert |
|---|---|---|
| Kalorien | 70 | – |
| Fett gesamt | 0 g | 0% |
| Gesättigtes Fett | 0 g | 0% |
| Transfette | 0 g | – |
| Cholesterin | 0 mg | 0% |
| Natrium | 0 mg | 0% |
| Kohlenhydrate gesamt | 16 g | 5% |
| Zucker | 13 g | – |
| Eiweiß | 0 g | – |
| Kalium | 50 mg | – |
Zusätzliche Informationen
- Produkt aus: Pakistan
- Importeur: Global Foods Trading GmbH, Am Winkelgraben 1a, 64584 Biebesheim, Deutschland
- Hersteller: Convenience Food Industries (Pvt) Ltd, Karachi, Pakistan
- Website: Laziza Foods





