Description
National® Chaat Masala
Informationen zum Produkt
| Beschreibung | Einzelheiten |
|---|---|
| Produktname | Nationales Chaat Masala |
| Nettogewicht | 100 g |
| Hergestellt von | National Foods Ltd, F/160-C, S.I.T.E., Karachi-75760, Pakistan |
| Importeur | Unidex B.V., Hillegom, die Niederlande |
| Herkunft des Produkts | Pakistan |
| Mindestens haltbar bis | Siehe Boden der Packung |
| Anweisungen zur Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort und vor direkter Hitze und Sonnenlicht geschützt aufbewahren |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | Einzelheiten |
|---|---|
| Salz | – |
| Roter Chili | – |
| Mango-Pulver | – |
| Kreuzkümmel-Samen | – |
| Langer Pfeffer | – |
| Schwarzes Salz | – |
| Zucker | – |
| Ingwer | – |
| Lorbeerblatt | – |
| Schwarzer Pfeffer | – |
| Zimt | – |
| Nelke | – |
| Asafoetida | – |
| Säureregulator (Zitronensäure) | – |
Warnhinweis: Kann Senf, Gluten und Nüsse enthalten.
Verwendungsvorschläge
| Verwendung | Einzelheiten |
|---|---|
| Für Salate | Mit Kichererbsen, Kartoffeln, Zwiebeln, grünen Chilischoten, Koriander-/Minzblättern, Joghurt, Zucker, Salz und National Tangy Tamarind Chutney Sauce mischen. |
| Für Kulinarisches | Über Salat, Omelett, Daal, Pakora, Pommes frites usw. streuen. |
| Geschmacksverstärkung | Für einen würzigen Geschmack während des Kochens zu Gemüse geben. |
Nährwertangaben (pro 100 g)
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 657 kJ |
| Energie (kcal) | 157 kcal |
| Fett | 5.6 g |
| Gesättigtes Fett | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 20.0 g |
| Zucker | 7.1 g |
| Eiweiß | 5.3 g |
| Salz | 42.2 g |
Zusätzliche Informationen
| Allergene | Enthält Senf, Gluten und Nüsse. | Recycling | Die Verpackung ist recycelbar. | Konservierungsstoffe | Keine künstlichen Konservierungsstoffe zugesetzt. |





