Description
🥥 Rehmat-e-Shereen Kokosnuss-Happen – 250g (8.81 oz)
„Das Leben köstlich machen“
⭐ Produktbeschreibung
🌴✔ Authentischer Kokosnuss-Geschmack
-
✔ Weich, kaubar und aromatisch
-
✔ Hergestellt aus hochwertigen Kokosraspeln
-
✔ Perfekt für die Teestunde oder das Dessert
-
✔ Halal, hygienisch und in Exportqualität
-
✔ Frisch verpackt von Rehmat-e-Shereen
💛 Positive Effekte und allgemeine Vorteile
-
Kokosnuss liefert natürliche Energie aufgrund gesunder Fette und natürlichen Zuckers
-
Eine beruhigende, süße Leckerei, die die Stimmung verbessert
-
Bietet einen schnellen , zufriedenstellenden Snack
-
Eine großartige Option zum Teilen in geselliger Runde
-
Kokosnuss-Aroma fördert ein Gefühl der Entspannung und Wärme
(Keine medizinischen Behauptungen – nur allgemeine positive Wirkungen).
📦 Produkt-Informationstabelle
| Kategorie | Einzelheiten |
|---|---|
| Produktname | Rehmat-e-Shereen Kokosnuss Bites |
| Nettogewicht | 250g (8,81 Unzen) |
| Marke | Rehmat-e-Shereen |
| Produkttyp | Süßes Konfekt / Snack auf Kokosnussbasis |
| Textur & Geschmack | Weich, feucht, kaubar, süß, aromatisch |
| Zutaten | Zucker, Kokosraspeln, Eipulver, hydriertes Palmöl |
| Allergene Warnung | Enthält Baumnüsse (Kokosnuss) und Ei. Hergestellt in einer Anlage, die Gluten, Nüsse, Soja und Milchprodukte verarbeitet. |
| Anweisungen zur Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Nach dem Öffnen in einem luftdichten Behälter aufbewahren. |
| Portionsgröße | 12g (2 Stück) |
| Portionen pro Packung | Ca. 21 |
| Nährwerte pro 2 Stück (12g) | 60 Kalorien, 3g Fett, 2g gesättigtes Fett, 8g Kohlenhydrate, 7g Zucker, 1g Eiweiß, 15mg Cholesterin, 5mg Natrium |
| Nährwert pro 100g | 2090 kJ, 25g Fett, 6,6g gesättigtes Fett, 66,6g Kohlenhydrate, 58,3g Zucker, 8,3g Eiweiß, 125mg Cholesterin, 41,5mg Natrium |
| Hersteller | Rehmat-e-Shereen, Karachi, Pakistan |
| Website | www.rehmateshereen.com |
| Kontakt | info@rehmateshereen.com / UAN: 021-111-734628 |
| Herkunftsland | Pakistan |





