Description
Nährwertangaben
Typische Werte | Pro 100g | Pro 45g Portion |
Energie- KJ | 1557 | |
Energie – Kcal | 371 | |
Fett g | 10.5g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | |
Kohlenhydrate | 47.9g | |
– davon Zucker | 3.5g | |
Ballaststoffe | 15.2g | |
Eiweiß | 13.7g | |
Salz | 0.4g |
Zutaten Maiskörner.
Allergiehinweis Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Nüssen, Sesamsamen und glutenhaltigem Getreide, Milch, Sellerie, Soja, Senf und Sulfiten enthalten.
IMPORTER: IDEAL CASH & CARRY, Bertha-von-Suttner Str. 2, 64560 Riedstadt, Deutschland
URSPRUNG: Indien