Description
Nährwertbezogene Informationen
Nährwertangaben | Pro 100g | Pro 20g Portion |
---|---|---|
Energie | 1514 kJ / 362 kcal | 303 kJ / 72 kcal |
Fett | 0.6 g | 0.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.03 g |
Kohlenhydrate | 83.0 g | 16.6 g |
– davon Zucker | 0.5 g | 0.1 g |
Eiweiß | 3.6 g | 0.7 g |
Salz | 0.0 g | 0.0 g |
Die Prozentangaben basieren auf der Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen.
Wesentliche Merkmale
Merkmal | Einzelheiten |
---|---|
Zutaten | Kartoffelmehl (60%), Sago-Mehl, Salz, Kreuzkümmelsamen (2%). |
Allergie-Informationen | Verpackt in einer Anlage, die auch Sesam verarbeitet. |
Produkt Gewicht | 150 g |
Herkunftsland | Indien |
Haltbarkeitsdauer | Mindestens haltbar bis: Mai 2025 |
Anweisungen zur Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, um die Frische zu erhalten. |
Anleitung zum Braten
- Pflanzenöl in einem Wok oder einer Fritteuse auf etwa 190°C erhitzen.
- Die gewünschte Anzahl Papads in das heiße Öl tauchen.
- 6-8 Sekunden frittieren, bis sie golden und knusprig sind.
- Mit einem Schaumlöffel herausnehmen und überschüssiges Öl auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Informationen zum Kontakt
Unternehmen | Einzelheiten |
---|---|
Vertriebspartner | TOP OP FOODS LTD. |
Anschrift | 7 Garland Road, Stanmore, Middlesex, HA7 1QU, UK. |
Kontakt Nummer | Telefon: +44 20 3137 4477 |
E-Mail: | sales@top-op.com |
Website | www.top-op.com |
Zusätzliche Anmerkungen
- Garantie: Wir stellen sicher, dass dieses Produkt Sie in einwandfreiem Zustand erreicht. Bei Reklamationen senden Sie die Packung mit den Angaben zum Kauf zurück.
- Nachhaltigkeit: Dieses Produkt wird mit Sorgfalt verpackt, um Qualität und Frische zu erhalten.
Genießen Sie das perfekte Knuspern mit Premium Kartoffel-Papad (Jeera), eine köstliche Ergänzung zu jeder Mahlzeit oder Gelegenheit!
4o